| [FRA D4A-7] จูรา ซูด ฟุต | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 15 | 5 | 7 | 3 | 16 | 13 | 22 | 7 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 8 | 12 | 8 | 37.5% |
| ทีมเยือน | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 5 | 10 | 4 | 28.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 11 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 15 | 3 | 11 | 1 | 6 | 5 | 20 | 5 | 20.0% |
| ทีมเหย้า | 8 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 8 | 12.5% |
| ทีมเยือน | 7 | 2 | 5 | 0 | 4 | 2 | 11 | 2 | 28.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 7 | 16.7% | |

| [FRA D4A-2] เลปูย ฟุต 43 อูเวอร์เน่ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 15 | 8 | 4 | 3 | 21 | 15 | 28 | 2 | 53.3% |
| ทีมเหย้า | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 9 | 15 | 4 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 6 | 13 | 1 | 57.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 5 | 12 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 15 | 4 | 9 | 2 | 10 | 8 | 21 | 4 | 26.7% |
| ทีมเหย้า | 8 | 2 | 5 | 1 | 6 | 5 | 11 | 5 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 7 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 10 | 5 | 28.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 4 | 0 | 5 | 3 | 10 | 33.3% | |
| Stade Briochin | 3-1 | บาสเตีย ซีเอ |
| เล เออบิเยรส์ | 1-1 | เตรลิสซาค |
| เอฟซี เบอเกอรัก | 2-0![]() |
Bourges |
| เอฟซี แซมบี | 1-0 | Racing Club de France |
| AS Furiani Agliani | vs | เกรไตล์ |
| อูแบวิลลิเยร์ | 1-2 | แก็งก็อง บี |
| Biesheim | 2-0 | Haguenau |
| ตูลง | vs | เอวิย็อง |
| จูรา ซูด ฟุต | vs | เลปูย ฟุต 43 อูเวอร์เน่ |
| ตูลูส เอฟซี 2 | 1-1 | Bourgoin Jallieu |
| โอแซร์ บี | 2-3 | โบบิกนี เอ.ซี. |
| Paris 13 Atletico | 1-4 | อองเช่ร์ 2 |